Wedstrijd: ROERMOND/OVU 1-BOEKOEL 2
Datum: 01-10-2025
Uitslag 3-3
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stams, Wim (57/2) | 160 | 13 | 85 | 12,31 | 1 | - | Koch, Wiel | 120 | 13 | 27 | 9,23 | 1 |
| Seuren, Koos | 59 | 14 | 16 | 4,21 | 0 | - | Poeth, Peter | 115 | 14 | 44 | 8,21 | 2 |
| Bruijn de, Anton | 80 | 24 | 19 | 3,33 | 2 | - | Vergoossen, Antoine | 57 | 24 | 7 | 2,38 | 0 |
Wedstrijd: BOEKOEL 2-VRIENDENKRING 1
Datum: 08-10-2025
Uitslag 2-4
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hendrickx, Frank | 136 | 16 | 35 | 8,50 | 0 | - | Beek v.d., Emiel (57/2) | 140 | 16 | 31 | 8,75 | 2 |
| Koch, Wiel | 120 | 15 | 27 | 8,00 | 2 | - | Schmitz, Eric | 194 | 15 | 62 | 12,93 | 0 |
| Poeth, Peter | 87 | 18 | 37 | 4,83 | 0 | - | Burhenne, René | 85 | 18 | 23 | 4,72 | 2 |
Wedstrijd: BOEKOEL 1-BOEKOEL 2
Datum: 15-10-2025
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janssens, Ferry | 85 | 10 | 31 | 8,50 | 0 | - | Hendrickx, Frank | 170 | 10 | 46 | 17,00 | 2 |
| Creemers, Ton | 125 | 10 | 34 | 12,50 | 2 | - | Poeth, Peter | 61 | 10 | 18 | 6,10 | 0 |
| Hendrickx, Ben | 120 | 16 | 27 | 7,50 | 2 | - | Vergoossen, Antoine | 66 | 16 | 12 | 4,13 | 0 |
Wedstrijd: BOEKOEL 2-MEPA 1
Datum: 22-10-2025
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hendrickx, Frank | 170 | 14 | 38 | 12,14 | 2 | - | Strik, Wim | 114 | 14 | 61 | 8,14 | 0 |
| Koch, Wiel | 120 | 12 | 44 | 10,00 | 2 | - | Geene, Alexander | 115 | 12 | 43 | 9,58 | 0 |
| Vergoossen, Antoine | 63 | 27 | 12 | 2,33 | 0 | - | Ebisch, Michel | 80 | 27 | 17 | 2,96 | 2 |
Wedstrijd: DN BINGER 1-BOEKOEL 2
Datum: 29-10-2025
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janssen, Noud | 160 | 9 | 35 | 17,78 | 2 | - | Hendrickx, Frank | 94 | 9 | 32 | 10,44 | 0 |
| Liebregts, Jan | 73 | 14 | 15 | 5,21 | 0 | - | Koch, Wiel | 120 | 14 | 32 | 8,57 | 2 |
| Hunnekens, Hans | 80 | 17 | 32 | 4,71 | 2 | - | Poeth, Peter | 85 | 17 | 20 | 5,00 | 0 |
Wedstrijd: BOEKOEL 2-LIBERTIN 2
Datum: 12-11-2025
Uitslag 2-4
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koch, Wiel | 98 | 14 | 21 | 7,00 | 0 | - | Wolters, Peter | 125 | 14 | 40 | 8,93 | 2 |
| Poeth, Peter | 115 | 12 | 22 | 9,58 | 2 | - | Runstraat v.d., Henk | 62 | 12 | 17 | 5,17 | 0 |
| Vergoossen, Antoine | 46 | 15 | 8 | 3,07 | 0 | - | Lier van, Harrie | 80 | 15 | 24 | 5,33 | 2 |